当前位置: 首页 > 足球直播 > 法女甲 2024-04-25 巴黎圣日耳曼女足 VS 巴黎FC女足

法女甲 04-25 00:30 巴黎圣日耳曼女足 VS 巴黎FC女足

巴黎圣日耳曼女足 巴黎圣日耳曼女足
集锦|回放
04-25 00:30
巴黎FC女足 巴黎FC女足
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法女甲 2024-04-25 巴黎FC女足 1 : 1 巴黎圣日耳曼女足 0 2
    法女杯 2024-03-10 巴黎圣日耳曼女足 3 : 3 巴黎FC女足 0 6
    法女甲 2023-12-18 巴黎圣日耳曼女足 2 : 1 巴黎FC女足 1 3

    两队近 3 场交锋,巴黎圣日耳曼女足1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    巴黎圣日耳曼女足 巴黎圣日耳曼女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法女杯 2024-05-04 巴黎圣日耳曼女足 1 : 0 弗勒里91女足 1 1
    欧女冠 2024-04-28 里昂女足 2 : 1 巴黎圣日耳曼女足 1 3
    法女甲 2024-04-25 巴黎FC女足 1 : 1 巴黎圣日耳曼女足 0 2
    欧女冠 2024-04-21 巴黎圣日耳曼女足 2 : 3 里昂女足 -1 5
    法女甲 2024-04-13 巴黎圣日耳曼女足 3 : 3 甘冈女足 0 6
    法女甲 2024-03-31 第戎女足 0 : 3 巴黎圣日耳曼女足 -3 3
    欧女冠 2024-03-29 赫根女足 0 : 3 巴黎圣日耳曼女足 -3 3
    法女甲 2024-03-25 巴黎圣日耳曼女足 3 : 1 蒙彼利埃女足 2 4
    欧女冠 2024-03-21 巴黎圣日耳曼女足 2 : 1 赫根女足 1 3
    法女甲 2024-03-16 圣埃蒂安女足 0 : 5 巴黎圣日耳曼女足 -5 5

    两队近 10 场交锋,巴黎圣日耳曼女足6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    巴黎FC女足 巴黎FC女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法女甲 2024-04-25 巴黎FC女足 1 : 1 巴黎圣日耳曼女足 0 2
    法女甲 2024-04-19 圣埃蒂安女足 1 : 0 巴黎FC女足 1 1
    法女甲 2024-04-13 兰斯女足 2 : 2 巴黎FC女足 0 4
    法女甲 2024-03-30 蒙彼利埃女足 0 : 3 巴黎FC女足 -3 3
    法女甲 2024-03-23 巴黎FC女足 1 : 2 弗勒里91女足 -1 3
    法女甲 2024-03-16 巴黎FC女足 4 : 0 甘冈女足 4 4
    法女杯 2024-03-10 巴黎圣日耳曼女足 3 : 3 巴黎FC女足 0 6
    法女甲 2024-03-07 勒阿弗尔女足 2 : 3 巴黎FC女足 -1 5
    法女杯 2024-02-14 朗斯女足 0 : 4 巴黎FC女足 -4 4
    法女甲 2024-02-10 巴黎FC女足 6 : 2 波尔多女足 4 8

    两队近 10 场交锋,巴黎FC女足5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 巴黎圣日耳曼女足 巴黎圣日耳曼女足[法女甲排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 17 1 45 12 33 2 77%
    • 巴黎FC女足 巴黎FC女足[法女甲排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 12 4 44 18 26 3 55%

    近期赛程

    • 巴黎圣日耳曼女足 巴黎圣日耳曼女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      法女甲 2024-05-08 兰斯女足 巴黎圣日耳曼女足 2天
    • 巴黎FC女足 巴黎FC女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      法女甲 2024-05-08 巴黎FC女足 第戎女足 2天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    晋ICP备2023010987号-3